原理,结构
智能静压液位变送器是集液位测量、显示、变送输出于一体的智能化测控产品,对传感器非线性、温度漂移进行修正补偿,通过手操器在线调整变送器参数,实现精--确的数字/数据传输、现场设备诊断、远程双向通讯。

特点
●测量范围广,全结构
●具有HART通讯协议或RS485通讯协议
●高亮度LCD压力现场显示&LED订货可选
应用
对316L不锈钢无腐蚀的液体高度静压测量
应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场
技术参数
| 量程范围: | 0~0.5m to 50m | ||||||||||||
| 允许过载: | 小于等于额定量程的1.5倍或1100bar(取小值) | ||||||||||||
| 精--确度: | ±0.10%(0-100bar) | ||||||||||||
| ±0.25%(0-100bar) | |||||||||||||
| ±0.5%(0-1000bar) | |||||||||||||
| 长期稳定性: | ±0.2%F.S/年 | ||||||||||||
| 零点温度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤1bar)±0.02%F.S/℃(>1bar) | ||||||||||||
| 满度温度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤1bar) ±0.02%F.S/℃(>1bar) | ||||||||||||
| 工作温度: | -20℃~80℃ | ||||||||||||
| 贮存温度: | -40℃~120℃ | ||||||||||||
| 供电电源: | 12.5~30VDC | ||||||||||||
| 输出信号: | 4~20mA;1~5VDC;0~5VDC; | ||||||||||||
| 压力接口: | M20×1.5;G1/2;或用户自选 | ||||||||||||
| 显示范围: | -1999~9999 | ||||||||||||
| 安装方式: | 垂直轴向安装 | ||||||||||||
| 外壳材质: | 铸铝;不锈钢1.4301(304) | ||||||||||||
| 膜片材质: | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
| O型密封圈: | 氟橡胶 | ||||||||||||
| 绝缘电阻: | 100MΩ 100VDC | ||||||||||||
| 外壳防护等级: | IP65&IP67 | ||||||||||||
| 通讯协议: | HART;RS485 | ||||||||||||
电气接线图

尺寸图

标准量程代码表(单位bar)
| (单位m,米) | |
| 范围值 | 选型代码 |
| 0…0.5m | M0.5 |
| 0…1m | M1 |
| 0…2m | M2 |
| 0…3m | M3 |
| 0…4m | M4 |
| 0…5m | M5 |
| 0…~m | M~ |
| 0…10m | M10 |
| 0…~m | M~ |
| 0…50m | M50 |
| (单位cm,厘米) | |
| 范围值 | 选型代码 |
| 0…50cm | CM50 |
| 0…100cm | CM100 |
| 0…200cm | CM200 |
| 0…300cm | CM300 |
| 0…400cm | CM400 |
| 0…500cm | CM500 |
| 0…~cm | CM~ |
| 0…1000cm | CM1000 |
| 0…~cm | CM~ |
| 0…~5000cm | CM5000 |
| (单位mm,毫米) | |
| 范围值 | 选型代码 |
| 0…500mm | MM0.5 |
| 0…1000mm | MM1000 |
| 0…2000mm | MM2000 |
| 0…3000mm | MM3000 |
| 0…4000mm | MM4000 |
| 0…5000mm | MM5000 |
| 0…~mm | MM~ |
| 0…10000mm | MM10000 |
| 0…~mm | MM~ |
| 0…50000mm | MM50000 |
选型表
| LV65- | ||||||||
| 量程 | ||||||||
| 单位:米m | ||||||||
| 单位:厘米cm | ||||||||
| 单位:毫米mm | ||||||||
| 介质种类 | ||||||||
| 水介质(标称密度1.0X10³㎏/m³) | ||||||||
| 油品或混合介质(密度需要订货时备注) | ||||||||
| 过程连接接口螺纹(外螺纹) | ||||||||
| G1/2 (*) | ||||||||
| M20*1.5 (*) | ||||||||
| 输出信号类型 | ||||||||
| 4…20mA输出(*) | ||||||||
| 0…5V输出 | ||||||||
| 1…5V输出 | ||||||||
| 精度等级 | ||||||||
| 0.2% | ||||||||
| 0.5% | ||||||||
| 显示类型 | ||||||||
| 无选配件需求 | ||||||||
| LCD显示单元 | ||||||||
| LED显示单元 | ||||||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||||||
| 无选配件需求 | ||||||||
| LCD显示单元 | ||||||||
| HART通讯协议 | ||||||||
| RS485通讯协议 | ||||||||
| 上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 | ||||||||






