


详细介绍
| 品牌 | KEWILL/德国科威勒 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,道路/轨道/船舶 |
小巧压力变送器液体压力测量
产品描述
KAP05小巧压力变送器是专为空压机和制冷设备等批量大宗设备配套的高性价比产品,体积小、防潮能力强、抗电磁干扰能力强的变送器。
特点
尺寸小巧
赫斯曼插头&packard metripack&飞线出线
小巧压力变送器液体压力测量
应用
对316L不锈钢无腐蚀的气体、液体的压力测量。
用于空压机设备、空调制冷设备、真空设备、液压控制设备等工业过程中。
技术参数
| 量程范围: | 0 to 1bar&0 to 50bar | ||
| 允许过载: | 小于等于额定量程的1.5倍 | ||
| 压力类型: | 负压、表压、绝压型 | ||
| 精---确度: | ±0.25%(典型)±0.5%(大) | ||
| 长期稳定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(大) | ||
| 介质温度: | -40℃~85℃ | ||
| 供电电源: | 15~30VDC | ||
| 输出信号: | 4~20mA、0~5V、0~10V | ||
| 压力接口: | M20×1.5 G1/4或用户自选 | ||
| 外壳材质: | 316L不锈钢 SUS1.4310 | ||
| 膜片材质: | 316L | ||
| O型密封圈: | 氟橡胶 | ||
| 电缆: | 聚乙烯 | ||
| 绝缘电阻: | 100MΩ 100VDC | ||
| 外壳防护等级: | IP65、IP68 | ||
外形结构(单位:mm)

赫斯曼插头式连接((DIN43650))

packard metripack电气连接

直接附线
标准量程代码表(单位bar)
| 标准量程 | 表压代码 | 绝压代码 | |||||
| 0…1bar | GB1 | AB1 | |||||
| 0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | |||||
| 0…5bar | GB5 | AB5 | |||||
| 0…10bar | GB10 | AB10 | |||||
标准量程代码表(单位bar)
| 标准量程 | 表压代码 | 绝压代码 | |||||
| 0…16bar | GB16 | AB16 | |||||
| 0…20bar | GB20 | AB20 | |||||
| 0…40bar | GB40 | AB40 | |||||
| 0…50bar | GB50 | AB50 | |||||
注:若所需量程不在标准列表中, 请在订货时注明,可按客户要求标定。 例如所需量程:表压0…16 bar ,可将量程代码写为GB16。
选型表
| KAP05- | 小巧压力变送器 | ||||
| 测量范围 | |||||
| 负压-1 to 0bar | |||||
| 表压(量程见量程代码表此项为常规应用选型)(*) | |||||
| 绝压(量程见量程代码表) | |||||
| 接口螺纹(外螺纹) | |||||
| M12*1.25 | |||||
| NPT1/8 | |||||
| NPT1/4 | |||||
| G1/4 (*) | |||||
| G1/2 (*) | |||||
| M20*1.5 (*) | |||||
| 输出信号类型 | |||||
| 4~20mA电流信号输出 (*) | |||||
| 电气连接类型 | |||||
| 赫斯曼插头式连接(DIN43650) (*) | |||||
| packard metripack电气连接 | |||||
| 直接附线(IP68防护等级必选项) | |||||
| 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息 | |||||
?
产品咨询

微信公众号

移动端官网